悠々美的と、そのほかの有名美容サプリメントを、
配合成分/1日分の価格/成分の働き/期待できる効果の4項目で比べてみました。
すると、やっぱり悠々美的はすごいなーと思うんですよね・・・。
価格:3万2,000円
| 主な配合成分 | ac-11、グリソディン、コエンザイムQ10、コンドロイチン、コラーゲン、 セラミド、ビタミン類、抗酸化成分7種類、たんぱく質系、 リン脂質系、必須脂肪酸系、循環促進系、美容促進系 (などなどたっぷり4O種類!) |
| 1日あたりの価格 | 1066円 |
| 成分の期待できる働き | 抗酸化,血流改善,弾力繊維細胞による弾力回復,肌細胞の原料になる, ムコ多糖類の補給,DNA修復,コラーゲン生成促進, 骨が丈夫になる,骨が弱くならない,細胞膜形成, 抗酸化酵素生産,活性酸素除去,紫外線による活性酸素の発生防止, 血液をサラサラにする,血管を広げる,ヒアルロン酸減少抑制,健康増進, |
| 期待できる効果 | 肌が白くなる,シミが消える,シミが出来なくなる,しわが消える, しわができなくなる,体が軽くなる,吹き出物ができなくなる, たるみがなくなる,むくみが消える,爪が健康になる, 髪がキレイになる,冷え性改善される,乾燥肌改善される,肌質改善される, |
『ac-11』と『グリソディン』の究極アンチエイジング2大成分の力を
最大限に発揮する完璧なバランスと、最高の成分で申し分ない内容。
他のサプリメントを飲み合わせる必要もない、黄金のバランス。
有効成分の量や期待できる効果が断然違うのがわかります。
やっぱりすごい!
悠々美的のサイトを見る>>>
価格:3万1,290円
| 主な配合成分 | 植物油、ac-11、グリソディン、コラーゲン、コエンザイムQ10、 ビタミン類、必須脂肪酸ヒアルロン酸 |
| 1日あたりの価格 | 1043円 |
| 成分の期待できる働き | 抗酸化,血流改善,弾力繊維細胞による弾力回復,DNA修復, コラーゲン生成促進,抗酸化酵素生産,活性酸素除去,健康増進, |
| 期待できる効果 | 肌が白くなる,シミが消える,シミが出来なくなる,しわができなくなる, 吹き出物ができなくなる,爪が健康になる,髪がキレイになる, 冷え性改善される,乾燥肌改善される,肌質改善される, |
『ac-11』と『グリソディン』の究極アンチエイジング2大成分が配合されていることから
アンチエイジング美容効果の高いサプリメント。
しかし「悠々美的」に比べるとビタミン類が圧倒的に少ない。
そのため、2大成分の効果を最大限に引き出せないのがネック。
リジーンNOCパーフェクトビューティーのサイトを見る>>>
価格:4万5,423円
| 主な配合成分 | ヒアルロン酸、プラセンタ、コンドロイチン、抗酸化物質、たんぱく質系、 ビタミン類 |
| 1日あたりの価格 | 1514円 |
| 成分の期待できる働き | 抗酸化,血流改善,弾力繊維細胞による弾力回復,肌細胞の原料になる, ムコ多糖類の補給,コラーゲン生成促進,骨が丈夫になる,骨が弱くならない, 活性酸素除去, |
| 期待できる効果 | シミが出来なくなる,しわができなくなる,むくみが消える,爪が健康になる, 髪がキレイになる,肌質改善される, |
ビタミン類も多く、バランスもかなりいいサプリメント。
ただ、2大成分が含まれていないので、
「悠々美的」のような劇的な効果には至らない。
ビューティアス グレスティーブリリアントカクテルのサイトを見る>>>